螺钉 您当前的位置: 首页 > 产品中心 > 螺钉

螺钉

对应标准: GB /T70.3-2000 内六角沉头螺钉
产品详情

螺钉

对应标准数据参考
GB /T70.3-2000 内六角沉头螺钉
Hexagon socket countersunk head screws
GB /T70.3-2000 内六角沉头螺钉

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 单重 螺纹长度
螺纹规格 d
M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20
P 螺距
b 参考
dk 理论值 最大值
dk 实际值 最小值
ds 最大值
最小值
e 最小值
k 最大值
s 公称
s 最大值 12.9
其他性能等级
s 最小值
t 最小值
8.8级
10.9级
12.9级
0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5
18 20 22 24 28 32 36 40 44 52
6.72 8.96 11.2 13.44 17.92 22.4 26.88 30.8 33.6 40.32
5.54 7.53 9.43 11.34 15.24 19.22 23.12 26.52 29.01 36.05
3 4 5 6 8 10 12 14 16 20
2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 13.73 15.73 19.67
2.3 2.87 3.44 4.58 5.72 6.86 9.15 11.43 11.43 13.72
1.86 2.48 3.1 3.72 4.96 6.2 7.44 8.4 8.8 10.16
2 2.5 3 4 5 6 8 10 10 12
2.045 2.56 3.071 4.084 5.084 6.095 8.115 10.115 10.115 12.142
2.060 2.58 3.080 4.095 5.140 6.140 8.175 10.175 10.175 12.212
2.020 2.52 3.020 4.020 5.020 6.020 8.025 10.025 10.025 12.032
1.1 1.5 1.9 2.2 3 3.6 4.3 4.5 4.8 5.6
3220 5620 9080 12900 23400 37100 53900 73600 100000 162000
4180 7300 11800 16700 30500 48200 70200 96000 130000 204000
4910 8506 13800 19600 35700 56600 82400 112000 154000 239000
千件钢制重≈kg
- - - - - - - - - -
螺纹长度b
- - - - - - - - - -
①,emin=1.14smin;内六角组合量规尺寸见 GB/T 70.5。
②,GB/T 3098.1 规定值的 80%
②,GB/T 3098.1 规定值的 80%